2021年2月19日金曜日

M378A2G43AB3-CWE メモリのSPD情報

M378A2G43AB3-CWE メモリのSPD情報


JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-10-10-24-34 @ 727 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-28-40 @ 872 MHz
JEDEC #4 13.0-14-14-31-44 @ 945 MHz
JEDEC #5 14.0-14-14-33-47 @ 1018 MHz
JEDEC #6 15.0-15-15-35-50 @ 1090 MHz
JEDEC #7 16.0-16-16-38-54 @ 1163 MHz
JEDEC #8 17.0-17-17-40-57 @ 1236 MHz
JEDEC #9 18.0-18-18-42-60 @ 1309 MHz
JEDEC #10 19.0-19-19-45-64 @ 1381 MHz
JEDEC #11 20.0-20-20-47-67 @ 1454 MHz
JEDEC #12 21.0-21-21-49-70 @ 1527 MHz
JEDEC #13 22.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
JEDEC #14 24.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz

End

0 件のコメント:

コメントを投稿